Whirlpool TDLR6040SEU/N Vaskemaskin med 6 kg kapasitet
(4.4)
136
anmeldelser
Nr. 4 ut av 7 vaskemaskiner
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
3.497 kr | Til Butik |
|
|
4.308 kr | Til Butik |
|
|
4.308 kr | Til Butik |
|
|
4.308 kr | Til Butik |
|
|
5.490 kr | Til Butik |
| I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.990 kr | 6.999 kr | 6.459 kr | 12.995 kr | 11.969 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 56 kWh / 100 vaskesykluser | 47 kW/h per 100 sykluser | 49 kW/h per 100 sykluser | 43 kWh per 100 vaskesykluser | 305 kWh / 100 vask- og tørkesykluser |
| Årlig vannforbruk | 43 liter per syklus | 52 liter per syklus | 50 liter per syklus | 48 liter per vask (Eco 40–60) | 75 liter per vask- og tørkesyklus (Eco 40–60) |
| Kapasitet | 6 kg | 10 / 6 kg | 9 kg | 8 kg | 10.5 kg / 6 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1000 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Restfuktighet | 43 % | 44.9 % | 53.4 % | ~52–54% | ? |
| Lydnivå, vask | 78 dB | 71 dB | ? | ? | 70 dB |
| Lydnivå, sentrifugering | 78 dB | ? | 76 dB | 72 dB | 70 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.



