Miele Vaskemaskin WSA123 WCS 8kg Active Vaskemaskin med 8 kg kapasitet
(4.8)
29
anmeldelser
Nr. 3 ut av 56 vaskemaskiner
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
8.999 kr | Til Butik |
|
|
12.995 kr | Til Butik |
|
|
12.995 kr | Til Butik |
|
|
13.299 kr | Til Butik |
|
|
13.299 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
Rankings
Miele vaskemaskiner
Nr. 1 ut av 15
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 3 ut av 55
Alle vaskemaskiner
Nr. 3 ut av 56
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 8.999 kr | 7.370 kr | 6.999 kr | 7.777 kr | 9.395 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 43 kWh per 100 vaskesykluser | 110.2 kWh/år | 47 kW/h per 100 sykluser | 106 kWh | 49 kW/h per 100 sykluser |
| Årlig vannforbruk | 48 liter per vask (Eco 40–60) | 52 liter per syklus | 52 liter per syklus | 11856 liter | 50 liter per syklus |
| Kapasitet | 8 kg | 10 kg | 10 / 6 kg | 12 kg | 9 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 rpm |
| Restfuktighet | ~52–54% | 53 % | 44.9 % | 44 % | 53.4 % |
| Lydnivå, vask | ? | 57 dB | 71 dB | 47 dB | ? |
| Lydnivå, sentrifugering | 72 dB | 76 dB | ? | 70 dB | 76 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.