AEG LR622O94D Vaskemaskin med 9 kg kapasitet
(4.5)
51
anmeldelser
Nr. 3 ut av 7 vaskemaskiner
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
6.459 kr | Til Butik |
|
|
7.596 kr | Til Butik |
|
|
9.343 kr | Til Butik |
|
|
9.395 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
Rankings
AEG vaskemaskiner
Nr. 1 ut av 1
Alle vaskemaskiner
Nr. 3 ut av 7
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 3 ut av 6
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 6.459 kr | 6.990 kr | 9.799 kr | 4.444 kr | 11.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 49 kW/h per 100 sykluser | 47 kW/h per 100 sykluser | 43 kWh per 100 vaskesykluser | 56 kWh / 100 vaskesykluser | 305 kWh / 100 vask- og tørkesykluser |
| Årlig vannforbruk | 50 liter per syklus | 52 liter per syklus | 48 liter per vask (Eco 40–60) | 43 liter per syklus | 75 liter per vask- og tørkesyklus (Eco 40–60) |
| Kapasitet | 9 kg | 10 / 6 kg | 8 kg | 6 kg | 10.5 kg / 6 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1000 rpm | 1400 rpm |
| Restfuktighet | 53.4 % | 44.9 % | ~52–54% | 43 % | ? |
| Lydnivå, vask | ? | 71 dB | ? | 78 dB | 70 dB |
| Lydnivå, sentrifugering | 76 dB | ? | 72 dB | 78 dB | 70 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser


