Electrolux EW7F6448W4 Vaskemaskin med 8 kg kapasitet
(4.5)
11
anmeldelser
Utgått. Se alle vaskemaskiner
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
Rankings
Electrolux vaskemaskiner
Nr. 16 ut av 2
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 95 ut av 4
Alle vaskemaskiner
Nr. 113 ut av 4
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.790 kr | 7.490 kr | 14.899 kr | 7.995 kr | 9.124 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 47 kWh per 100 vaskesykluser | 47 kWh per 100 tvättcykler | 195 kWh | 58 kWh per 100 tvättcykler | 63 kWh per 100 tvättcykler |
| Årlig vannforbruk | 42 liter per vask | 43 liter per tvätt | 10339 liter | 50 liter per tvätt | 35 liter per tvätt |
| Kapasitet | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 3 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 omdr./min. | 1400 rpm | 1300 rpm |
| Restfuktighet | 53.0 % | 53.0 % | 44% | 44.0 % | 62.0 % |
| Lydnivå, vask | 52 dB | 52 dB | 52 dB | 54 dB | 57 dB |
| Lydnivå, sentrifugering | 74 dB | 75 dB | 76 dB | 73 dB | 78 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.





