Electrolux 600 SensiCare EW6S5426E6 Vaskemaskin med 6 kg kapasitet
(4.3)
16
anmeldelser
Nr. 7 ut av 7 vaskemaskiner
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
5.592 kr | Til Butik |
|
|
5.592 kr | Til Butik |
|
|
6.990 kr | Til Butik |
|
|
8.593 kr | Til Butik |
|
|
8.593 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
Rankings
Electrolux vaskemaskiner
Nr. 1 ut av 1
Alle vaskemaskiner
Nr. 7 ut av 7
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 6 ut av 6
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.592 kr | 6.990 kr | 9.799 kr | 6.459 kr | 4.444 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 65 kW/h per 100 sykluser | 47 kW/h per 100 sykluser | 43 kWh per 100 vaskesykluser | 49 kW/h per 100 sykluser | 56 kWh / 100 vaskesykluser |
| Årlig vannforbruk | 42 liter per syklus | 52 liter per syklus | 48 liter per vask (Eco 40–60) | 50 liter per syklus | 43 liter per syklus |
| Kapasitet | 6 kg | 10 / 6 kg | 8 kg | 9 kg | 6 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1200 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1000 rpm |
| Restfuktighet | 53 % | 44.9 % | ~52–54% | 53.4 % | 43 % |
| Lydnivå, vask | 57 dB | 71 dB | ? | ? | 78 dB |
| Lydnivå, sentrifugering | 77 dB | ? | 72 dB | 76 dB | 78 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.


