Whirlpool FFB 10469 BV EE Vaskemaskin med 10 kg kapasitet
(4.7)
276
anmeldelser
Utgått. Se alle vaskemaskiner
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiklasse
Sentrifugering
Hastighet
Restfuktighet
Vaskekapasitet
Rankings
Whirlpool vaskemaskiner
Nr. 1 ut av 0
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 26 ut av 4
Alle vaskemaskiner
Nr. 26 ut av 4
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 7.947 kr | 7.490 kr | 14.899 kr | 7.995 kr | 9.124 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 110.2 kWh/år | 47 kWh per 100 tvättcykler | 195 kWh | 58 kWh per 100 tvättcykler | 63 kWh per 100 tvättcykler |
| Årlig vannforbruk | 52 liter per syklus | 43 liter per tvätt | 10339 liter | 50 liter per tvätt | 35 liter per tvätt |
| Kapasitet | 10 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 3 kg |
| Sentrifugeringsevne | |||||
| Sentrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 omdr./min. | 1400 rpm | 1300 rpm |
| Restfuktighet | 53 % | 53.0 % | 44% | 44.0 % | 62.0 % |
| Lydnivå, vask | 57 dB | 52 dB | 52 dB | 54 dB | 57 dB |
| Lydnivå, sentrifugering | 76 dB | 75 dB | 76 dB | 73 dB | 78 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.





