Electrolux EWC1351 Tvättmaskin med kapacitet på 3 kg
34
anmeldelser
(4.3)
Nr. 4 ut av 4 vaskemaskiner

Prissammenligning
This shortcode only works on products with the affiliate_table field set to a number

Energiklasse

Sentrifugering

Hastighet
1300 rpm

Restfuktighet
62.0 %

Vaskekapasitet
3 kg
Rankings
Electrolux vaskemaskiner
Nr. 2 ut av 2
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 4 ut av 4
Alle vaskemaskiner
Nr. 4 ut av 4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
Pris | 9.124 kr | 7.490 kr | 14.899 kr | 7.995 kr |
Testresultater | ||||
Energiklasse | ||||
Årlig energiforbruk | 63 kWh per 100 tvättcykler | 47 kWh per 100 tvättcykler | 195 kWh | 58 kWh per 100 tvättcykler |
Årlig vannforbruk | 35 liter per tvätt | 43 liter per tvätt | 10339 liter | 50 liter per tvätt |
Kapasitet | 3 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
Sentrifugeringsevne | ||||
Sentrifugeringshastighet | 1300 rpm | 1400 rpm | 1600 omdr./min. | 1400 rpm |
Restfuktighet | 62.0 % | 53.0 % | 44% | 44.0 % |
Lydnivå, vask | 57 dB | 52 dB | 52 dB | 54 dB |
Lydnivå, sentrifugering | 78 dB | 75 dB | 76 dB | 73 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.