Electrolux EW6F6448Q4 Tvättmaskin med kapacitet på 8 kg
17
anmeldelser
(4.8)
Nr. 4 ut av 16 vaskemaskiner

Prissammenligning
This shortcode only works on products with the affiliate_table field set to a number

Energiklasse

Sentrifugering

Hastighet
1400 rpm

Restfuktighet
53.0 %

Vaskekapasitet
8 kg
Rankings
Electrolux vaskemaskiner
Nr. 1 ut av 4
Frontmatet vaskemaskiner
Nr. 4 ut av 16
Alle vaskemaskiner
Nr. 4 ut av 16
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 7.490 kr | 10.999 kr | 9.897 kr | 29.599 kr | 14.899 kr |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årlig energiforbruk | 47 kWh per 100 tvättcykler | 175 kWh per 100 tvättcykler | 110.2 kWh/år | 49 kWh per 100 vaskesykluser | 195 kWh |
Årlig vannforbruk | 43 liter per tvätt | 45 liter vann per syklus | 52 liter per syklus | 48 liter per vask | 10339 liter |
Kapasitet | 8 kg | 7 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
Sentrifugeringsevne | |||||
Sentrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 rpm | 1600 omdr./min. |
Restfuktighet | 53.0 % | 53 % | 53 % | - | 44% |
Lydnivå, vask | 52 dB | 50 dB | 57 dB | 68 dB | 52 dB |
Lydnivå, sentrifugering | 75 dB | 74 dB | 76 dB | 72 dB | 76 dB |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.